A partir de este martes 26 de agosto y hasta el próximo 13 de septiembre, 5.067 adultos mayores del Distrito podrán cobrar por adelantado el cuarto pago 2025 del Subsidio Distrital correspondiente al bimestre julio – agosto en los 92 puntos de Efecty habilitados en Barranquilla. El valor total de la nómina es de $836.480.000
Los beneficiarios podrán acercarse a cualquier Efecty, a partir del martes 26 de agosto desde las 9:00 a.m., y desde el miércoles 27 de agosto hasta el 13 de septiembre de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., presentando en físico su documento de identidad teniendo en cuenta los últimos dígitos de la cédula según el siguiente cronograma:
| Fechas pagos julio – agosto 2025 | |
| Ciclo de pagos | Pico y cédula |
| 26-ago | 1, 2, 3 |
| 27-ago | 4, 5, 6 |
| 28-ago | 7, 8, 9, 0 |
| 29-ago | 1, 2, 3 |
| 30-ago | 4, 5, 6 |
| 1-sept | 7, 8, 9, 0 |
| 2-sept | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 3-sept | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 4-sept | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 5-sept | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 6-sept | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 8-sept | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 9-sept | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 10-sept | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 11-sept | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 12-sept | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 13-sept | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
Se les recomienda a los adultos mayores beneficiarios que en la ventanilla de pago de Efecty especifiquen el número de proyecto de pago 112478 Pagos Barranquilla, y así evitar confusiones con otros programas de subsidio que se realizan a través de Efecty.